|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | vulkanisierende Gummiprodukte | Spannkraft: | 120T oder besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Heizplattegröße: | 750*750mm | Einheitsbereichsdruck: | 21kg/cm2 |
| Tageslicht: | 150mm | Kolbenanschlag: | 300mm |
| Steuermodus: | Steuerung des Relais | Zylindermaterial: | Knötenförmiges Roheisen |
| Kolbenmaterial: | Gekühltes Roheisen | ||
| Markieren: | Gummivulkanisierungsmaschine,Vulkanisierungsausrüstung des Gummis |
||
Relais-Steuerrüstete gummivulkanisierungspresse-Maschine des Druck-120T einfachgegliederte Arbeitstabelle aus
Anwendung:
Hydraulische Vulkanisierungspresse-Gummimaschine wird für vulkanisierende verschiedene Arten von Gummi- und Plastikformprodukten sowie von Nichtformprodukten benutzt. Wie Gummibahnschwelle verpfändeten Gummidichtungen, O-Ring, Gummidichtung, Kondensatordichtung, Gummistahl Produkte, Gummimatten, Gummifliesen, Gummiförderbänder, Silikonkautschukprodukte und Produkte etc. des synthetischen Gummis.
Technische Daten:
| Parameter | XLB350×350×2 | XLB400×400×2 | XLB600×600×2 | XLB750×850×2 |
| Gesamtdruck (Mangan) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,6 |
| Plattengröße (Millimeter) | 350*350 | 400*400 | 600*600 | 750*850 |
| Platten-Abstand (Millimeter) | 125 | 125 | 125 | 200 |
| Arbeitsschicht NEIN. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einheits-Bereichs-Druck (Mpa) | 2,04 | 3,13 | 2,77 | 2,51 |
| Kolben-Anschlag (Millimeter) | 250 | 250 | 250 | 400 |
| Heizungsmodus | Elektrisch | Elektrisch/Dampf | Elektrisch/Dampf | Elektrisch/Dampf |
| Leistungsstärke (Kilowatt) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 |
| Gesamtausmasse: (L×W×H) (Millimeter) | 1400×480×1380 | 1600×500×1480 | 1880×720×1680 | 2250×1200×2200 |
| Einzelteil | XLB-750×850 | XLB-Q900×900 | XLB-DQ1200 ×1200 |
XLB-DQ1300 ×2000 |
XLB-Q1200 ×2500 |
XLB-Q1500 ×2000 |
XLB-Q2000 ×3000 |
| Gesamtdruck (Mangan) | 1,60 | 2,00 | 3,15 | 5,60 | 7,50 | 10,00 | 18,00 |
| Tageslicht (Millimeter) | 200 | 300 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Platten-Schichten | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Einheitsbereichsdruck der Heizplatte (Mpa) | 2,51 | 2,47 | 2,19 | 2,15 | 2,5 | 3,33 | 3 |
| Kolbenhub (Millimeter) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Heizungsmodus | Strom Strom |
Strom | 22 | 21,5 | 25 | 33,5 | 30 |
| Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 3 | 5,5 | 3 | 8 | 9,5 | 11 | 26 |
![]()
Unsere Werkstatt:
![]()
Maschinen-Verpackung:
![]()
Ansprechpartner: Mike
Telefon: +8618669746703