|
Produktdetails:
|
| Leistungsstärke: | 55KW | Arbeits-Länge: | 1400mm |
|---|---|---|---|
| steuern Sie Art: | SPS | Garantie: | 5years |
| Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten | Zertifizierung: | CE ISO SGS |
| Schmierung: | Fett oder Öl | Walze: | kaltes hartes Roheisen |
| Hervorheben: | drei Rollengummikalendermaschine,vier Rollengummikalender |
||
| Parameter / Modell | XY-3-250 | XY-3-360 | XY-3-400 | XY-3-450 | XY-3-560 | XY-3-610 | XY-3-810 |
| Rollendurchmesser (mm) | 250 | 360 | 400 | 450 | 560 | 610 | 810 |
| Rollenarbeitslänge (mm) | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1650 | 1730 | 2130 |
| Verhältnis der Gummigeschwindigkeit | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1,5: 1 | 1: 1,5: 1 | 1: 1,4: 1 | 1: 1: 1 |
| Rollengeschwindigkeit (m / min) | 2-15.9 | 3-20 | 3-26 | 2.6-26.2 | 3-30 | 5.4-54 | 3-30 |
| Nip-Einstellbereich (mm) | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-15 | 0,5-25 | 0,2-25 |
| Motorleistung (KW) | 22 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 132x3 |
| Gewicht (kg) | 5500 | 14000 | 18000 | 21000 | 35000 | 42000 | 110000 |



Ansprechpartner: LEE
Faxen: 86-532-83197554