Produktdetails:
|
Modell: | XK-450 | Rollendurchmesser: | 450mm |
---|---|---|---|
Nutzlänge: | 1200mm | Zwischenlagengeschwindigkeit der vorderen Rolle: | 24.26m/min |
GESCHWINDIGKEITS-VERHÄLTNIS: | 1:1.27 | Max. Klemmstelle: | 15 mm |
Caspacity pro batach: | 25~50kg | Antriebsmotor: | 55KW |
Markieren: | öffnen Sie Mühldas gummimischen,Gummilabormühle |
XK-450 18 Zoll offene Art mischende Mühlgummimaschine rüstete Gummimischmaschinen-Gerät auf Lager aus
Gummifabrikgebrauch die mischende Mühlgummimaschine, Plastikgummi, Gummimischung, das Hitzemischen oder Gummifilm vorzubereiten.
Das Hauptteil der mischende Mühlgummimaschine ist- zwei hohle Rollen oder Bohrlochrollen, die in verschiedene Richtungen sich drehen u. beschleunigen. Die Rolle, die an der Seite des Betreibers zusammengebaut wird, wird vordere Rolle genannt, kann sie horizontales sein bewegt durch Handbuch oder Motor, um den Rollenabstand zu justieren. Die hintere Rolle kann nicht horizontales sein bewegt. Der Durchmesser zwei Rolle ist normalerweise selbe, wird Kautschuk- oder Gummimaterial in den Abstand zwischen zwei Rollen in die Rotation der Rolle miteinbezogen und wird starker Schere unterworfen, um den Zweck der Plastifizierung oder des Mischens zu erzielen. Die mischende Gummimühle kann Gebrauch in der Plastikverarbeitung und in anderer Abteilung auch sein.
Maschinenspezifikation:
Einzelteil | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
Rollendurchmesser | Millimeter | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
Rollennutzlänge | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
Vordere Rollengeschwindigkeit | r/min | 9 | 16,3 | 16,7 | 19,3 | 21,8 | 22,5 | 27,2 | 28 | 31,9 |
Geschwindigkeitsverhältnis von Rollen | 01: 01,4 | 01: 01,1 | 01: 01,3 | 01: 01,3 | 01: 01,3 | 01: 01,2 | 01: 01,2 | 01: 01,2 | 01: 01,5 | |
Maximaler Rollenraum | Millimeter | 4,5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
Verbundfütterungskapazität | Kilogramm | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
Leistungsstärke | Kilowatt | 5,5 | 18,5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
Maße (L× W× H) | ||||||||||
L | Millimeter | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W | Millimeter | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
H | Millimeter | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
Bruttomasse | T | ~2 | ~3,2 | ~6,5 | ~8 | ~11,4 | ~22 | ~22,5 | ~49 | ~51 |
Ansprechpartner: Mike
Telefon: +8618669746703