|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | inneres Rohr, das nach Verdrängung abkühlt | Internes Reifenspezielles.: | Inneres Rohr des Motorrades, Fahrrad |
|---|---|---|---|
| Rohrdoppelschichtbreite: | <200mm | Leitungsgeschwindigkeit: | 10-40m/min |
| Schlagen Sie den gebohrten Durchmesser: | 6-8mm | Luftdruck: | 0.6Mpa |
| Gesamtkapazität: | 14kw | ||
| Markieren: | Fahrradschlauch-Verdrängungs-Kühlleitung,Kühlleitung der Verdrängungs-40m/min,Automatische Gummireihe weg von der Maschine |
||
Automatische Motorrad-u. Fahrradschlauch-Verdrängungs-Kühlleitung
Anwendung:
Hauptsächlich verwendet für Produktion des inneren Rohrs mit niedrigem Rohrgummiventil, kann für allgemeines Ventil der Produktion des inneren Rohrs des Fahrrades und des Motorrades auch verwendet werden.
Struktureigenschaften:
Die Linie ist hauptsächlich die verfasste trockene Schrumpfung, Sensor-Längenmaß.
Technischer Parameter:
| Modell | NSX-ML | NSX-L |
| Interne Reifenspezifikation | Inneres Rohr des Motorrades, Fahrrad | Inneres Rohr des Reifens |
| Rohrdoppelschichtbreite | <200mm | <420mm |
| Leitungsgeschwindigkeit | 10-40m/min | 8-35m/min |
| Schlagen Sie den gebohrten Durchmesser | 6-8mm | 8-10mm |
| Luftdruck | 0.6Mpa | 0.7Mpa |
| Gesamtkapazität | 14kw | 22kw |
| Einzelnes Maschinengewicht | 5000kg | 7000kg |
| Formgröße | 23500*1000*850mm | 35000*1300*850mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wir können bessere Dienstleistung Ihnen erbringen:
Andere in Verbindung stehende Maschinen:
Ansprechpartner: Mike
Telefon: +8618669746703